| H6002 | |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県東部 |
スキルアップできる眼科病院
【勤務内容・条件】
一般眼科外来
※勤務日数・曜日・勤務時間は応相談。柔軟に対応致します。
【年俸】経験・スキル・勤務体系により応相談
【特記事項】
レベルの高い施設。
大変勉強になります。
TV「主治医がみつかる診療所」で紹介されました。
有名医師が手術をされています。
本院・分院あり。
【コンサルタントより】
経営状況も良く、最寄駅より徒歩5分
当社より紹介実績有り。
御質問等お気軽にお問い合わせください。
医師の求人・募集情報
| 募集科目 | 眼科 (1) |
|---|---|
| その他募集に関するコメント | 御質問等お気軽にお問い合わせください。 |
病院詳細情報
| 医療機関名 | 東京中央病院 | 設立日 | 1900年10月10日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 理事長 | 東京 周太郎 | 卒業大学 | 国立大学法人横浜国立大学 | 卒業年 | 1970年 |
| 院長 | 東京 太郎 | 卒業大学 | AAA大学 | 卒業年 | 1970年 |
| 常勤医数 | 200名 | 非常勤医数 | 200名 | 救急指定 | 有(1日平均100件) |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員数 | 計 200名[内訳]看護師:80名、療法士・訓練士等:20名、放射線技師:20名、検査技師:20名、その他(薬剤師、栄養士、事務員を含む)80名 | ||||
| 診療科目 | 一般内科、血液内科、小児科、泌尿器科、訪問在宅診療、消化器内科、老人内科、産婦人科、人工透析、老健施設、循環器内科、心療内科、整形外科 | ||||
| 病床数 | 合計 80床[内訳]一般病棟 280床、他 50床 | ||||
| 外来患者数 | 1日平均 500名[内訳]一般内科 120名、小児科 60名、泌尿器科 50名 | ||||
| 手術例数 | 年平均 280例[内訳]外科(胃がん100例、肝臓がん50例)、産婦人科(出産360例) | ||||
| 医療設備 | 透析台数 5台 CT、MRI、TV透視装置、超音波(エコー)、心電計、ホルター心電計、トレッドミル、脈波計、脳波計、眼圧測定器、眼底カメラ、血液ガス分析装置、呼吸機能測定器、電解質測定器、サーモグラフィ、末梢血管診断装置、内視鏡、肛門直腸検査用テレビ |
||||
| 看護基準等 | 7対1 | ||||
| 指定医療 | 特定承認保険医療機関、特定承認療養取扱機関、労災保険指定病院、養育医療指定病院、生活保護指定病院、更生医療・育成医療指定病院、国民健康保険医療取扱機関 | ||||
| 認定施設 | 日本内科学会認定医制度教育病院、日本腎臓学会研修施設、日本循環器学会認定循環器専門医研修施設、日本消化器病学会認定施設、日本外科学会外科専門医制度修練施設、日本消化器外科学会専門医修練施設、日本呼吸器外科学会関連施設、日本胸部外科学会関連施設 | ||||
| 関連施設 | 東京中央医科大学病院、東京中央医療センター、東京中央老人保健施設、リハビリテーションセンター | ||||
| 関連大学・医療機関 | 東京中央医科大学、東京中央医療専門学校 | ||||
| 備考 | 更に詳しい内容についての問い合わせは人事担当者にご連絡ください。 受付時間:10:00~18:00(平日・土曜) |
||||
| 求人についての お問い合わせ先 |
東京中央病院 総務部人事課(担当:山田、鈴木) 直通連絡先 : 03-5321-1111 |
|---|---|
| 担当からのコメント | 東京中央病院は、1970年4月に開設された歴史ある病院です。系列には30以上の病院・診療所・介護老人保健施設・特別養護老人ホームがあり、当院にて一定勤務をした後に、そちらに移ることも可能です。 |
交通
駐車場のご案内:第一本庁舎駐車場・第二本庁舎駐車場
アクチュアルコンサルティング
- TEL:03-5423-7337
- FAX:03-5423-1235
- E-mail:contact@tenshokusensei.com
※ 病医院情報の詳細は下記方法にてお問い合わせください









